Export Cegid Standard
Pour activer cet export, vous devez vous rendre sur ce lien.
Ce format d'export correspond à l’écriture comptable standard pour le logiciel de comptabilité Cegid.
Ce document va détailler les données générées colonne par colonne.
Format du fichier :
Type du fichier | TRA |
Séparateur | Pas de séparateur |
Format nom du fichier | NomEntreprise_yyyy-MM-ddThh-mm-ss-ms.csv |
Logiciel de comptabilité | Cegid |
Encodage | ANSI |
Contenu du fichier :
- Lignes :
Groupement | Par dépense |
Lignes Crédit | Une ligne par dépense |
Lignes Débit | Une ligne HT par dépense, Une ligne HT analytique par dépense, Une ligne TVA par dépense. |
Devise | Devise de l’entreprise |
- Colonnes :
Entête :
Numéro de la colonne | Type | Longueur en caractères | Contenu | Exemple |
1 | Caractères | 3 | Valeur Fixe : *** | *** |
2 | Alphanumérique | 2 | Le produit gérant du fichier. Valeur Fixe : S5 pour business place | S5 |
3 | Alphabétique | 3 | Origine du fichier. Valeur Fixe : EXP pour cabinet d’expertise comptable | EXP |
4 | Alphabétique | 3 | Contenu du fichier. Valeur Fixe : JRL pour journal | JRL |
5 | Alphabétique | 3 | Format du fichier. Valeur fixe : ETE pour étendu | ETE |
6 | 3 | Vide | Vide | |
7 | Date | 8 | Date par défaut de CEGID. Valeur fixe : 01011900 | 01011900 |
8 | Date | 8 | Date par défaut de CEGID. Valeur fixe : 01011900 | 01011900 |
9 | Numérique | 3 | Version de fichier. Valeur fixe : 011 | 011 |
10 | 5 | Vide | Vide | |
11 | Date | 8 | Date par défaut de CEGID. Valeur fixe : 01011900 | 01011900 |
12 | Alphanumérique | 9 | Valeur fixe : 0000CEGID | 0000CEGID |
13 | 65 | Vide | Vide | |
14 | Caractère | 1 | Valeur fixe : - | - |
15 | 12 | Vide | Vide | |
16 | Date | 8 | Date par défaut de CEGID. Valeur fixe : 01011900 | 01011900 |
17 | Numérique | 5 | Valeur fixe : 001-- | 001-- |
18 | 16 | Vide | Vide |
Ecriture comptable :
Numéro de la colonne | Type | Longueur en caractères | Contenu | Exemple |
1 | Alphabétique | 3 | Code journal de l’écriture. Par défaut : NDF Configurable par le support Expensya | NDF |
2 | Date | 8 | La date de génération de l’export : date du jour. Format : ddMMyyyy | 20122019 |
3 | Alphabétique | 2 | Nature du mouvement. Valeur fixe : OD pour Opérations Diverses | OD |
4 | Alphanumérique | 17 | Compte comptable correspondant à la ligne · Ligne Débit : · HT : Compte de charge de la catégorie · TVA : Compte TVA de la catégorie · Ligne Crédit : Matricule du Salarié | 625100 |
5 | Alphabétique | 1 | Nature de la ligne de mouvement. Valeur fixe selon la ligne · Ligne Débit : · HT / TVA : Vide · HT analytique : A pour Analytique · Ligne Crédit : X pour Auxiliaire | A |
6 | Alphanumérique | 17 | · Ligne Débit : · HT / TVA : Vide · HT analytique : Reference interne de l’affaire · Ligne Crédit : Matricule du salarié | Int001 |
7 | Alphanumérique | 35 | · TVA : valeur fixe : T.V.A. · Ligne Crédit / HT : Catégorie de la dépense | Avion |
8 | Alphanumérique | 35 | Libellé de la dépense : Titre de la dépense dans Expensya | Vol Aller-retour |
9 |
| 3 | Vide | Vide |
10 | Date | 8 | Date d’échéance du mouvement. · HT : valeur fixe : 01011900 · TVA / Crédit : Date de la dépense Format : ddMMyyyy | 12122019 |
11 | Alphabétique | 1 | Sens du mouvement. · Débit : D · Crédit : C | C |
6 | Numérique | 20 | Montant par type de ligne. · Débit : · HT : Montant du HT de la dépense dans devise de l’entreprise (Montant TTC - TVA récupérable) · TVA : Montant de la TVA récupérable de la dépense dans la devise de l’entreprise · Crédit : · Montant remboursable dans la devise de l’entreprise si la dépense est remboursable · Montant totale dans la devise de l’entreprise si la dépense n’est pas remboursable Format : xxx,xx | 400,00 |
11 | Alphabétique | 1 | Type de mouvement. Par défaut : N pour Ecriture normale. Configurable par le support Expensya | N |
12 | Numérique | 8 | Numéro de la dépense dans Expensya | 25 |
13 | Alphabétique | 3 | Devise de l’entreprise en 3 caractères | EUR |
14 | Numérique | 10 | Taux devise du mouvement. Valeur fixe : 1,00000000 | 1,00000000 |
15 | Alphabétique | 3 | Valeur fixe : E-- | E-- |
16 |
| 40 | Vide | Vide |
17 | Numérique | 3 | Etablissement de rattachement Valeur fixe : 001 | 001 |
18 | Alphanumérique | 2 | Axe analytique. · Ligne Analytique : valeur fixe : A1 · Autres lignes : Vide | A1 |
19 |
| 37 | Vide | Vide |
20 | Date | 8 | Date par défaut de CEGID. Valeur fixe : 01011900 | 01011900 |
21 | Date | 8 | La date de génération de l’export : date du jour. Format : ddMMyyyy | 20122019 |
22 | Numérique | 3 | Valeur fixe : 001 | 001 |
23 |
| 17 | Vide | Vide |
24 | Date | 8 | Date de la dépense Format : ddMMyyyy | 12122019 |
25 |
| 2 | Vide | Vide |
26 | Alphabétique | 1 | Nature des mouvements. Valeur Fixe : N pour Normale | N |
27 | Alphanumérique | 716 | Valeur fixe | Cf. fichier exemple de la position 305 à la position 1021 |
28 | Alphabétique | 2 | Statut du mouvement selon le type de ligne : · HT analytique : vide · HT : RI · TVA / Crédit : AL | AL |
29 |
| 104 | Vide | Vide |
30 | Alphabétique | 3 | Type de ligne : · HT analytique : DIV · HT : HT · TVA : TVA · Crédit : TTC | DIV |
40 | Alphanumérique | 278 | Valeur fixe | Cf. fichier exemple de la position 1130 à la position 1408 |
Exemplaire de l'export Cegid TRA :
Exemple_Cegid_2020-02-16T13-16-43-511.TRA.txt
Découvrez toutes nos intégrations ici !