Exportación Cegid Estándar
Para activar esta exportación, debe dirigirse a este enlace.
Este formato de exportación corresponde al registro contable estándar para el software de contabilidad Cegid.
Este documento detallará los datos generados columna por columna.
Formato del archivo:
Tipo de archivo | TRA |
Separador | Sin separador |
Formato del nombre del archivo | NombreEmpresa_aaaa-MM-ddThh-mm-ss-ms.csv |
Software de contabilidad | Cegid |
Codificación | ANSI |
Contenido del archivo:
- Líneas:
Agrupación | Por gasto |
Líneas de Crédito | Una línea por gasto |
Líneas de Débito | Una línea sin IVA por gasto, Una línea sin IVA analítica por gasto, Una línea de IVA por gasto. |
Divisa | Divisa de la empresa |
- Columnas:
Encabezado:
Número de la columna | Tipo | Longitud en caracteres | Contenido |
1 | Caracteres | 3 | Valor Fijo: *** |
2 | Alfanumérico | 2 | Producto gestor del archivo. Valor Fijo: S5 para lugar de negocio |
3 | Alfabético | 3 | Origen del archivo. Valor Fijo: EXP para despacho contable |
4 | Alfabético | 3 | Contenido del archivo. Valor Fijo: JRL para diario |
5 | Alfabético | 3 | Formato del archivo. Valor fijo: ETE para extendido |
6 | 3 | Vacío | |
7 | Fecha | 8 | Fecha predeterminada de CEGID. Valor fijo: 01011900 |
8 | Fecha | 8 | Fecha predeterminada de CEGID. Valor fijo: 01011900 |
9 | Numérico | 3 | Versión del archivo. Valor fijo: 011 |
10 | 5 | Vacío | |
11 | Fecha | 8 | Fecha predeterminada de CEGID. Valor fijo: 01011900 |
12 | Alfanumérico | 9 | Valor fijo: 0000CEGID |
13 | 65 | Vacío | |
14 | Carácter | 1 | Valor fijo: - |
15 | 12 | Vacío | |
16 | Fecha | 8 | Fecha predeterminada de CEGID. Valor fijo: 01011900 |
17 | Numérico | 5 | Valor fijo: 001-- |
18 | 16 | Vacío |
Registro contable:
Número de la columna | Tipo | Longitud en caracteres | Contenido |
1 | Alfabético | 3 | Código diario del registro. Por defecto: NDF Configurable por el soporte de Expensya |
2 | Fecha | 8 | La fecha de generación de la exportación: fecha actual. Formato: ddMMaaaa |
3 | Alfabético | 2 | Naturaleza del movimiento. Valor fijo: OD para Operaciones Diversas |
4 | Alfanumérico | 17 | Cuenta contable correspondiente a la línea · Línea de Débito: · Sin IVA: Cuenta de gasto de la categoría · IVA: Cuenta de IVA de la categoría · Línea de Crédito: Matrícula del empleado |
5 | Alfabético | 1 | Naturaleza de la línea de movimiento. Valor fijo según la línea · Línea de Débito: · Sin IVA / IVA: Vacío · Sin IVA analítica: A para Analítico · Línea de Crédito: X para Auxiliar |
6 | Alfanumérico | 17 | Línea de Débito: · Sin IVA / IVA: Vacío · Sin IVA analítica: Referencia interna del proyecto · Línea de Crédito: Matrícula del empleado |
7 | Alfanumérico | 35 | · IVA: valor fijo: T.V.A. · Línea de Crédito / Sin IVA: Categoría del gasto |
8 | Alfanumérico | 35 | Descripción del gasto: Título del gasto en Expensya |
9 | 3 | Vacío | |
10 | Fecha | 8 | Fecha de vencimiento del movimiento. · Sin IVA: valor fijo: 01011900 · IVA / Crédito: Fecha del gasto Formato: ddMMaaaa |
11 | Alfabético | 1 | Dirección del movimiento. · Débito: D · Crédito: C |
12 | Numérico | 20 | Monto por tipo de línea. · Débito: · Sin IVA: Monto sin IVA del gasto en divisa de la empresa (Monto total - IVA recuperable) · IVA: Monto del IVA recuperable del gasto en la divisa de la empresa · Crédito: · Monto reembolsable en la divisa de la empresa si el gasto es reembolsable · Monto total en la divisa de la empresa si el gasto no es reembolsable Formato: xxx,xx |
13 | Alfabético | 3 | Divisa de la empresa en 3 caracteres |
14 | Numérico | 10 | Tasa de cambio del movimiento. Valor fijo: 1,00000000 |
15 | Alfabético | 3 | Valor fijo: E-- |
16 | 40 | Vacío | |
17 | Numérico | 3 | Establecimiento de adhesión Valor fijo: 001 |
18 | Alfanumérico | 2 | Eje analítico. · Línea Analítica: valor fijo: A1 · Otras líneas: Vacío |
19 | 37 | Vacío | |
20 | Fecha | 8 | Fecha predeterminada de CEGID. Valor fijo: 01011900 |
21 | Fecha | 8 | La fecha de generación de la exportación: fecha actual. Formato: ddMMaaaa |
22 | Numérico | 3 | Valor fijo: 001 |
23 | 17 | Vacío | |
24 | Fecha | 8 | Fecha del gasto Formato: ddMMaaaa |
25 | 2 | Vacío | |
26 | Alfabético | 1 | Naturaleza de los movimientos. Valor Fijo: N para Normal |
27 | Alfanumérico | 716 | Valor fijo |
28 | Alfabético | 2 | Estado del movimiento según el tipo de línea : · Sin IVA analítica: vacío · Sin IVA: RI · IVA / Crédito: AL |
29 | 104 | Vacío | |
30 | Alfabético | 3 | Tipo de línea : · Sin IVA analítica: DIV · Sin IVA: HT · IVA: TVA · Crédito: TTC |
40 | Alfanumérico | 278 | Valor fijo |
Ejemplo de exportación Cegid TRA:
Ejemplo_Cegid_2020-02-16T13-16-43-511.TRA.txt
¡Descubre todas nuestras integraciones aquí!