Exportación Quadratus
Para activar esta exportación, debe dirigirse a este enlace.
Este formato de exportación corresponde al estándar de registro contable del software Quadratus.
Este documento detallará los datos generados columna por columna.
Formato del archivo:
Tipo de archivo | TXT |
Separador | Espacio |
Formato del nombre del archivo | NombreEmpresa_aaaa-MM-ddThh-mm-ss-ms.csv |
Software de contabilidad | Quadratus |
Codificación | ANSI |
Contenido del archivo:
- Líneas:
Agrupamiento | Por gasto |
Líneas Crédito | Una línea por gasto |
Líneas Débito | Una línea sin IVA por gasto Una línea IVA por gasto |
Divisa | Divisa de la empresa |
- Columnas:
Número de la columna | Tipo | Longitud en caracteres | Contenido |
1 | Alfabético | 1 | Valor fijo: M |
2 | Alfanumérico | 8 | Cuenta contable correspondiente a la línea · Línea de Débito: · Sin IVA: Cuenta de gasto de la categoría · IVA: Cuenta de IVA de la categoría Línea de Crédito: Matrícula del Empleado 62510000 |
3 | Alfabético | 2 | Código del diario del asiento. Por defecto: AC Configurable por el soporte de Expensya |
4 | Numérico | 3 | Valor fijo: 000 |
5 | Fecha | 6 | Fecha del gasto. Formato: ddMMaa |
6 | Vacío | 1 | Espacio |
7 | Alfanumérico | 20 | Etiqueta de la línea: Nombre del informe + título del gasto |
8 | Alfabético | 1 | Dirección del registro: · Débito: D · Crédito: C |
9 | Vacío | 1 | Espacio |
10 | Numérico | 13 | El monto por tipo de línea: · Línea de Débito: · Sin IVA: Monto neto del gasto en divisa de la empresa (Monto total - IVA recuperable) · IVA: Monto del IVA recuperable en divisa de la empresa · Línea de Crédito: valor reembolsable al empleado del gasto en divisa de la empresa Valores en centavos |
11 | Alfabético | 3 | La divisa de la empresa |
12 | Alfanumérico | 30 | Etiqueta de la línea: Nombre del informe + título del gasto |
13 | Alfanumérico | 10 | E + número del gasto en Expensya |
14 | Alfanumérico | 11 | El nombre del justificante del gasto: E + número del gasto en Expensya + extensión del archivo |
Ejemplo de exportación de Quadratus: