Exportación SAP CSV
Para activar esta exportación, debes ir a este enlace.
Este formato de exportación corresponde a la escritura contable estándar para el software de contabilidad SAP.
Este documento detallará los datos generados columna por columna.
Formato del archivo:
Tipo de archivo | CSV |
Separador | ; |
Formato del nombre del archivo | NombreEmpresa_yyyy-MM-ddThh-mm-ss-ms.csv |
Software de contabilidad | SAP |
Codificación | UTF8 |
Contenido del archivo:
- Líneas:
Agrupamiento | Por informe |
Líneas Crédito | Una línea por informe (agrupación de varios gastos) |
Líneas Débito | Una línea por tasa de IVA (agrupación en el mismo informe) |
Divisa | Divisa |
- Columnas:
Nombre de la columna | Tipo | Contenido | Ejemplo |
Código de la Empresa | Alfanumérico | Código de la sociedad (Eje analítico 1) | París |
Número del Documento | Numérico | Número cronológico de la nota en el archivo (incremental por nota) | 1 |
Año Fiscal | Numérico | El año fiscal | 2019 |
Tipo de Doc | Alfabético | Valor fijo: KB | KB |
Fecha del Documento | Fecha | Fecha de envío de la nota para validación. Formato por defecto : dd.MM.yyyy Configurable por soporte Expensya | 24.12.2019 |
Fecha de Contabilización | Fecha | La fecha de generación de la exportación: fecha del día. Formato por defecto : dd.MM.yyyy Configurable por soporte Expensya | 24.12.2019 |
Período Fiscal | Numérico | Mes del año fiscal: Número del mes de la fecha contable | 12 |
Número de Documento de Referencia | Numérico | El identificador de la nota en Expensya | 716 |
Clave de Divisa | Alfabético | Divisa local del empleado en 3 caracteres | EUR |
Libro Mayor | Vacío | Vacío | |
Texto de Encabezado del Documento | Alfanumérico | Título de la nota: Nombre de la nota en Expensya | Gastos Diciembre 2019 |
Año Fiscal | Numérico | El año fiscal | 2019 |
Código de la Empresa | Alfanumérico | Código de la sociedad (Eje analítico 1) | París |
Número del Documento | Numérico | Número cronológico de la nota en el archivo (incremental por nota) | 1 |
Clave de Contabilización | Numérico | Sentido del apunte: · Gasto: · Débito: 40 · Crédito: 31 · Crédito emitido: · Débito: 50 · Crédito: 21 | 40 |
Código de Impuesto | Alfanumérico | El código correspondiente a la tasa de IVA en las líneas de débito. Vacío en línea de crédito. Códigos de IVA configurables por soporte Expensya | Vacío |
Importe del Documento | Numérico | El monto por tipo de línea: · Línea Débito: Monto de la base exenta de IVA del gasto en divisa del empleado (Monto total - IVA recuperable) por tasa de IVA · Línea Crédito: valor reembolsable al empleado de la Nota en divisa del empleado Formato del valor configurable por soporte Expensya | 400.0 |
Monto en Divisa Local | Numérico | El mismo que Importe del Documento El monto por tipo de línea: · Línea Débito: Monto de la base exenta de IVA del gasto en divisa del empleado (Monto total - IVA recuperable) por tasa de IVA · Línea Crédito: valor reembolsable al empleado de la Nota en divisa del empleado Formato del valor configurable por soporte Expensya | 400.0 |
Texto del Ítem | Alfanumérico | Título de la nota: Nombre de la nota en Expensya | Gastos Diciembre 2019 |
Número de Cuenta | Alfanumérico | Cuenta contable correspondiente a la línea · Línea Débito: Cuenta de gasto de la categoría de gasto · Línea Crédito: Número de Empleado | 625100 |
Centro de Costo | Vacío | Vacío | |
Centro de Beneficio | Vacío | Vacío | |
Número de Pedido | Vacío | Vacío | |
Elemento PEP | Vacío | Vacío | |
Socio Comercial | Vacío | Vacío | |
Indicador de Cálculo de Impuestos | Valor fijo · Línea Débito: · X: si IVA Recuperable · Línea Crédito: Vacío | X | |
Cantidad | Vacío | Vacío | |
Unidad de Medida Base | Vacío | Vacío | |
Tipo de Transacción | Vacío | Vacío | |
Área de Negocio | Vacío | Vacío | |
Clave de Referencia 1 | Vacío | Vacío | |
Divisa Local 2 | Vacío | Vacío | |
Asignación | Vacío | Vacío | |
Indicador especial de G/L | Vacío | Vacío |
Ejemplo de exportación SAP CSV: